 | Vyvážení barev... | Upravit distribuci barev |
 | Odstín-sytost... | Úprava odstínu, sytosti a světlosti |
 | Obarvit... | Obarvit obrázek |
 | Jas-kontrast... | Úprava jasu a kontrastu |
 | Práh... | Redukce obrázku do dvou barev pomocí prahu |
 | Úrovně... | Úprava úrovní barev |
 | Křivky... | Úprava barevných křivek |
 | Posterizovat... | Redukce počtu barev |
 | Odbarvit...
| Převod obrázku do šedé stupnice (Možnosti: světlost, svítivost a průměr)
|
 | Invertovat | Převrátit barvy |
| | Inverze hodnoty
| Invertovat jas každého pixelu
|
| | Use GEGL
| Zapnout knihovnu umožňující práci s více než osmi bity na kanál
|
| | Automaticky | > | Ekvalizovat | Automatické vylepšení kontrastu |
| | | | Vyvážení bílé | Automatická korekce vyvážení bílé |
| | | | Normalizovat | Roztáhnout hodnoty jasu, aby pokryly celý rozsah |
| | | | Roztáhnout HSV | Roztáhnout kontrast obrázku, aby pokryl co největší rozsah |
| | | | Roztáhnout kontrast | Rztáhnout kontrast, aby pokryl maximální možný rozsah |
| | | | Vylepšit barvy | Roztáhnout sytost barev, aby pokryla maximální možný rozsah |
| | Složky | > | Dekomponovat | Rozdělit obrázek do oddělených barevných hodnot |
| | | | Komponovat | Vytvořit obrázek použitím několika obrázků v odstínech šedi jako barevných kanálů |
| | | | Mixer kanálů | Upravit barvy mísením RGB kanálům |
| | | | Rekomponovat | Rekomponovat dříve dekomponovaný obrázek |
| | Mapa | > | Nastavit barevnou mapu | Změnit barevnou mapu obrázku podle barev vybrané palety |
| | | | Přerovnat barevnou mapu | Přerovnat barevnou mapu |
| | | | Mapování palety | Přebarvit obrázek barvami z aktivní palety |
| | | | Mapování z přechodu | Přebarvit obrázek barvami z aktivního přechodu |
| | | | Mimozemské mapování | Upravit barvy rozličnými psychedelickými způsoby |
| | | | Rotovat barvy | Nasadit rozsah barev jiným rozsahem |
| | | | Vzor vybarvení | Kolorizovat obrázek podle vzorového obrázku |
| | | | Změnit barvy | Nahradit barvu jinou barvou |
| | Informace | > | Histogram | Otevřít dialog histogramu |
| | | | Analýza barevné krychle... | Analyzovat barvy v obrázku |
| | | | Plynulá paleta... | Odvodit z obrázku plnulou barevnou paletu |
| |
|
| Průměr okraje...
| Nastavit popředi na průměrnou barvu okraje obrázku
|
| | Barva do alfy... | Převést zvolenou barvu na průhlednost |
| | Kolorovat... | Nahradit všechny barvy odstíny zadané barvy |
| | Nejvyšší RGB... | Redukovat obrázek na čistou červenou, zelenou a modrou |
| | Retinex... | Vylepšit kontrast metodou retinex |
| | Sada filtrů... | Interaktivně upravit barvy obrázku |
| | Videosnímek... | Hledat a opravit pixely, které jsou příliš jasné |